1
/
of
7
4G LTE Mobile Wi-Fi - M7000
4G LTE Mobile Wi-Fi - M7000
Regular price
Lek 4,990.00 ALL
Regular price
Lek 6,500.00 ALL
Cmimi i shitjes
Lek 4,990.00 ALL
Unit price
/
per
Couldn't load pickup availability
HARDWARE FEATURES | ||
---|---|---|
Interface | 1 micro USB port për furnizim me energji 1 slot për kartë SIM |
|
Butonë | Power Button, Reset Button | |
Furnizimi me energji | Bateri e brendshme 2000 mAh e rikarikueshme Input i jashtëm 5V/1A |
|
Lloji i rrjetit |
4G: FDD-LTE B1/B3/B5/B7/B8/B20 (2100/1800/850/2600/900/800 MHz) TDD-LTE B38/B40/B41 (2600/2300/2500 MHz) 3G: HSPA+/HSPA/UMTS: B1/B5/B8 (2100/850/900 MHz) |
|
Shkalla e të dhënave | Download: 150 Mbps, Upload: 50 Mbps | |
Dimensionet (G x T x L) | 94 × 56.7 × 19.8 mm | |
Antenë | Antena të brendshme | |
LED Ekran | Statusi Wi-Fi, lidhja në internet, statusi i baterisë | |
WIRELESS FEATURES | ||
Standardet Wireless | IEEE 802.11b/g/n | |
Shpejtësia Wireless | Deri në 300 Mbps | |
Frekuenca | 2.4 GHz | |
Ndjeshmëria e Pranimit | 11b 11Mbps: -87.5dBm 11g 54Mbps: -74dBm 11n HT20 MCS7: -70dBm 11n HT40 MCS7: -68dBm |
|
Siguria Wireless | WPA-PSK/WPA2-PSK, MAC Filtering, Aktivizo/Çaktivizo SSID Broadcast | |
DHCP | Server, Klient, Lista e Klientëve DHCP | |
Fuqia e Transmetimit | <20 dBm | |
TË TJERA | ||
RNDIS Support | Jo | |
Përmbajtja e paketës | Mobile Wi-Fi M7000 Kabllo micro USB Bateri 2000 mAh Udhëzues instalimi |
|
Kërkesat e sistemit | Windows 10/8/7/Vista/XP macOS Android iOS Windows Phone |
|
Certifikime | CE, RoHS | |
Temperatura e operimit | 0℃ ~ 35℃ | |
Temperatura e ruajtjes | -20℃ ~ 60℃ | |
Lagështia e operimit | 10% ~ 90% pa kondensim | |
Lagështia e ruajtjes | 5% ~ 90% pa kondensim |
No reviews
Shperndaj
Transporti
Transporti
Transport ne te gjithe shqiperine.
Transporti ne tirane eshte falas ndersa ne rrethe kushton 300 L







Qendro i Informuar
Merr njoftimet me te fundit mbi ofertat dhe produket tona ne kohe reale